El sabado los cadetes corrian en Balmaseda, aunque solo pudieron acudir 3 por las enfermedades de Joseba y Jon Ander. Buena actuacion de los tres corredores con intentos de escapada que no llegaron a buen termino.

Nombre de la prueba : PREMIO KOLITZA

Fecha : 24/04/10 Clase : Federación : BIZKAINA

Club organizador : SC BALMASEDANA Licencia :

Fuera de control : 0 Abandonos : 27 Inscritos : 69

Clasificados : 42 Kilometrage : 48,0 Media del ganador : 34.91

CLASIFICACION

Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 129 BARRON,LUIS ALBERTO ESP19940110 79047185 CAD-2 FONARA- FONOR 01:22:30 30,0 €

2 29 URKIJO,LANDER ESP19940729 45951360 CAD-2 FARLA-JAULICE-PIGRAN 01:22:33 27,0 €

3 99 ALONSO,AITOR ESP19940111 78945997 CAD-2 GASTRONOMIA BASKA 01:22:35 25,0 €

4 98 BILBAO,JONATHAN ESP19940811 16097122 CAD-2 GASTRONOMIA BASKA 01:22:37 23,0 €

5 30 ETXEBARRIA,LANDER ESP19950118 79076987 CAD-1 FARLA-JAULICE-PIGRAN 01:22:37 21,0 €

6 58 RAMIREZ,ALAIN ESP19941116 79046586 CAD-2 BESTE ALDE 01:22:37 18,0 €

7 12 GOIKOETXEA,XABIER ESP19940506 44349643 CAD-2 GAURSA RENAULT 01:22:37 16,0 €

8 116 OLMEDA,ANDER ESP19940307 22755618 CAD-2 FONARA- FONOR 01:22:48 15,0 €

9 125 ELICEGUI,MARCOS ESP19950524 78957181 CAD-1 FONARA- FONOR 01:22:48 13,0 €

10 124 LLAGUNO,ARITZ ESP19940505 78955998 CAD-2 FONARA- FONOR 01:23:02 10,0 €

11 37 EZKURDIA,MIKEL ESP19940317 16090114 CAD-2 CARROCERIAS-GRUAS SANCHO 01:23:08 6,0 €

12 107 SULIBARRIA,UNAI ESP19940126 78952136 CAD-2 UMPRO 01:23:08 6,0 €

13 66 BADIOLA,ARITZ ESP19950124 79076035 CAD-1 ONDARROAKO AURRERA G.TXIR 01:23:08 6,0 €

14 100 AMARIKA,JULEN ESP19951101 16099723 CAD-1 GASTRONOMIA BASKA 01:23:16 6,0 €

15 21 URIARTE,UNAI ESP19940824 79052961 CAD-2 IBAIGANE OPEL 01:23:16 6,0 €

16 68 ANGOITIA,JOSU ESP19951012 99480005 CAD-1 ONDARROAKO AURRERA G.TXIR 01:23:27 6,0 €

17 65 MALAXETXEBARRIA,ALEX ESP19940130 79046488 CAD-2 ONDARROAKO AURRERA G.TXIR 01:23:27 6,0 €

18 118 LLAMOSAS,MIKEL ESP19940718 72207063 CAD-2 FONARA- FONOR 01:23:27 6,0 €

19 36 VAZQUEZ,ENDIKA ESP19940429 16088421 CAD-2 CARROCERIAS-GRUAS SANCHO 01:23:27 6,0 €

20 103 ROMERA,PEIO ESP19940501 79004383 CAD-2 GASTRONOMIA BASKA 01:23:35 6,0 €

21 123 ARBELOA,MIKEL ESP19941104 78951728 CAD-2 FONARA- FONOR 01:23:35 6,0 €

22 92 ABASCAL,ENEKO ESP19940127 45891487 CAD-2 AUTONERVIàN-RENAULT 01:23:35 6,0 €

23 19 FERNANDEZ,BINGEN ESP19940510 45948496 CAD-2 IBAIGANE OPEL 01:23:35 6,0 €

24 106 FERNANDEZ,AITOR ESP19940501 45753815 CAD-2 UMPRO 01:23:41 6,0 €

25 79 IBARGURENGOITIA,IBON ESP19950321 16099936 CAD-1 BERANGO BIAL 01:23:44 6,0 €

26 56 GARCIA,ASIER ESP19940912 78932631 CAD-2 BESTE ALDE 01:23:47 6,0 €

27 22 PLAGARO,CRISTIAN ESP19940604 79067037 CAD-2 IBAIGANE OPEL 01:23:50 6,0 €

28 120 TREVILLA,ALEN ESP19940621 72586595 CAD-2 FONARA- FONOR 01:23:50 6,0 €

29 126 PALACIO,ENAITZ ESP19951227 78997242 CAD-1 FONARA- FONOR 01:24:08 6,0 €

30 80 UGARTE,JON NIKOLAIA ESP19940630 78948372 CAD-2 BERANGO BIAL 01:24:26 6,0 €

31 108 MALAXETXEBARRIA,OSKA ESP19950322 72592220 CAD-1 UMPRO 01:24:28 6,0 €

32 67 CALLE,IORITZ ESP19950407 99480004 CAD-1 ONDARROAKO AURRERA G.TXIR 01:24:37 6,0 €

33 94 GIL,ARITZ ESP19940311 45892951 CAD-2 AUTONERVIàN-RENAULT 01:24:38 6,0 €

34 48 ORTUZAR,XABIER ESP19950606 78999905 CAD-1 GERNIKESA S C 01:26:05 6,0 €

35 46 URIARTE,GORKA ESP19951109 78939750 CAD-1 GERNIKESA S C 01:26:11 6,0 €

36 38 SAN JOSE,JOSU ESP19941228 16090504 CAD-2 CARROCERIAS-GRUAS SANCHO 01:26:26 6,0 €

37 57 ACHOTEGUI,IBON ESP19941219 78953455 CAD-2 BESTE ALDE 01:26:37 6,0 €

38 93 PORTILLO,AITOR ESP19940812 45891550 CAD-2 AUTONERVIàN-RENAULT 01:26:37 6,0 €

39 2 AGUIRREBEITIA,ANDER ESP19941013 45951670 CAD-2 TLLS ARTOLOZAGA HNOS 01:26:54 6,0 €

40 49 URIARTE,ALEXANDER ESP19951020 79006221 CAD-1 GERNIKESA S C 01:26:54 6,0 €

41 102 BARRENETXEA,MIKEL ESP19950721 45947287 CAD-1 GASTRONOMIA BASKA 01:27:06 6,0 €

42 54 ARBULU,MARKEL ESP19950409 79117140 CAD-1 BESTE ALDE 01:28:03 6,0 €

Corredores clasificados : 42

Clasificación por equipos

---------------------------------------------------------------------------

1 FONARA- FONOR 04:08:06 40,0 €

2 GASTRONOMIA BASKA 04:08:28 35,0 €

3 ONDARROAKO AURRERA G.TXIR 04:10:02 30,0 €

4 IBAIGANE OPEL 04:10:41 25,0 €

5 UMPRO 04:11:17 20,0 €

6 CARROCERIAS-GRUAS SANCHO 04:13:01 0,0 €

7 BESTE ALDE 04:13:01 0,0 €

8 AUTONERVIàN-RENAULT 04:14:50 0,0 €

9 GERNIKESA S C 04:19:10 0,0 €

10 FARLA-JAULICE-PIGRAN 02:45:10 0,0 €

11 BERANGO BIAL 02:48:10 0,0 €

 

Los Juveniles corrieron el domingo en Santurtzi con notable actuacion de Eneko Corral. Josu Ibarluzea tambien consiguio acabar.

Nombre de la prueba : CIRCUITO SERANTES

Fecha : 25/04/10 Clase : Federación : BIZKAINA

Club organizador : VALLE DE TRAPAGA Licencia :

Fuera de control : 0 Abandonos : 35 Inscritos : 81

Clasificados : 46 Kilometrage : 75,0 Media del ganador : 39.19

CLASIFICACION

Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 82 FERNANDEZ,EGOITZ ESP19921021 45823527 JUN-2 IBAIGANE OPEL 01:54:49 40,0 €

2 23 MARTIN,FCO. JAVIER ESP19930922 72845572 JUN-1 ELECTRO ALAVESA 01:54:56 36,0 €

3 60 REY,AITOR ESP19930724 44687155 JUN-1 LUBEKO ELECTRODOMESTICOS 01:55:02 32,0 €

4 45 GOIKOETXEA,PEIO ESP19920214 44349348 JUN-2 CONST. BALTAR DOMINGUEZ 01:55:10 28,0 €

5 332 GONZALEZ,ALAIN ESP19920718 72833898 JUN-2 ELECTRO ALAVESA 01:55:10 25,0 €

6 84 BARRENETXEA,ANDER ESP19920329 72539566 JUN-2 IBAIGANE OPEL 01:55:17 23,0 €

7 35 CORRAL,ENEKO ESP19921023 16096021 JUN-2 TRANSPORTES ROSON 01:55:19 19,0 €

8 114 GARCIA,ALEX ESP19920524 16092338 JUN-2 ELKAR ERANDIO-LEIOA-BERAN 01:55:23 18,0 €

9 111 PLAZAOLA,ANDER ESP19920716 16089170 JUN-2 ELKAR ERANDIO-LEIOA-BERAN 01:55:23 16,0 €

10 106 RODRIGUEZ,XABIER ESP19930811 22758141 JUN-1 ZUBINOR-PETRONOR 01:55:23 13,0 €

11 30 VYHLINSKY,VOLODYMYR UKR19920214 X7072312L JUN-2 ELECTRO ALAVESA 01:55:23 9,0 €

12 129 SANCHEZ,OIER ESP19930515 79007814 JUN-1 GERNIKESA S C 01:55:23 9,0 €

13 98 ERKIAGA,GAIZKA ESP19921002 44346134 JUN-2 MARKINA XEMEINGO UDALA 01:56:01 9,0 €

14 9 SOLAGUREN,IERAI ESP19920929 45629899 JUN-2 UMPRO 01:56:17 9,0 €

15 245 GASTESI,URKO ESP19920519 72831418 JUN-2 ELECTRO ALAVESA 01:56:21 9,0 €

16 137 CORTES,UNAI ESP19930208 45891587 JUN-1 AUTONERVION-RENAULT 01:56:21 9,0 €

17 16 REMENTERIA,XABIER ESP19931221 78949081 JUN-1 UMPRO 01:56:21 9,0 €

18 120 UDONDO,GOTZON ESP19931201 16096427 JUN-1 ELKAR ERANDIO-LEIOA-BERAN 01:56:21 9,0 €

19 91 PORTILLO,XABIER ESP19920724 78910726 JUN-2 FONARA 01:56:21 9,0 €

20 116 VEGA,ZUNBELTZ ESP19920108 16093598 JUN-2 ELKAR ERANDIO-LEIOA-BERAN 01:56:21 9,0 €

21 93 DIAZ,IMANOL ESP19930202 78948204 JUN-1 FONARA 01:56:44 9,0 €

22 62 LARTITEGI,ASIER ESP19920526 72592224 JUN-2 LUBEKO ELECTRODOMESTICOS 01:57:03 9,0 €

23 119 QUINTANILLA,JON ESP19920621 16095365 JUN-2 ELKAR ERANDIO-LEIOA-BERAN 01:57:03 9,0 €

24 44 BARRUTIETA,KEPA ESP19930613 44340135 JUN-1 CONST. BALTAR DOMINGUEZ 01:57:09 9,0 €

25 56 TRAPOTE,ALEJANDRO ESP19930112 16085913 JUN-1 LUBEKO ELECTRODOMESTICOS 01:57:09 9,0 €

26 118 ZULAIKA,IBAI ESP19930106 16095263 JUN-1 ELKAR ERANDIO-LEIOA-BERAN 01:57:09 9,0 €

27 37 IBARLUZEA,JOSU ESP19921222 78933359 JUN-2 TRANSPORTES ROSON 01:57:09 9,0 €

28 59 BADIOLA,ALAIN ESP19920129 44346998 JUN-2 LUBEKO ELECTRODOMESTICOS 01:57:09 9,0 €

29 99 BIKANDI,ENEKO ESP19920327 72317170 JUN-2 MARKINA XEMEINGO UDALA 01:57:09 9,0 €

30 12 ETXABE,OIER ESP19931210 72318613 JUN-1 UMPRO 01:57:09 9,0 €

31 28 ABIN,NOEL ESP19930913 72826937 JUN-1 ELECTRO ALAVESA 01:57:09 9,0 €

32 100 ARANTZETA,JON ESP19930221 78936410 JUN-1 MARKINA XEMEINGO UDALA 01:57:09 9,0 €

33 57 ASTONDOA,JON ESP19930401 16088380 JUN-1 LUBEKO ELECTRODOMESTICOS 01:57:09 9,0 €

34 58 ITURRIAGA,IÑIGO ESP19930521 16094344 JUN-1 LUBEKO ELECTRODOMESTICOS 01:57:09 9,0 €

35 108 DE SEBASTIAN,GORKA ESP19930216 72403878 JUN-1 ZUBINOR-PETRONOR 01:57:09 9,0 €

36 75 BERDOTE,MIKEL ESP19920913 72317845 JUN-2 FARLA-JAULICE-PIGRAN 01:57:09 9,0 €

37 128 GOMEZ,IGOR ESP19930430 78955297 JUN-1 GERNIKESA S C 01:57:09 9,0 €

38 115 OLAGORTA,ZIGOR ESP19920218 16092605 JUN-2 ELKAR ERANDIO-LEIOA-BERAN 01:57:09 9,0 €

39 127 BILBAO,AITOR ESP19931118 78953861 JUN-1 GERNIKESA S C 01:57:09 9,0 €

40 48 FERNANDEZ,IÑAKI ESP19920317 72314148 JUN-2 CONST. BALTAR DOMINGUEZ 01:57:09 9,0 €

41 17 AGORRIA,BEÑAT ESP19930128 78953899 JUN-1 UMPRO 01:57:09 9,0 €

42 27 AGUILLO,IÑAKI ESP19930810 72755154 JUN-1 ELECTRO ALAVESA 01:57:09 9,0 €

43 6 MINTEGUI,ASIER MIKEL ESP19920907 78945242 JUN-2 GASTRONOMIA BASKA 01:57:22 9,0 €

44 52 DE LA FUENTE,OIER ESP19930330 79006064 JUN-1 CONST. BALTAR DOMINGUEZ 01:57:22 9,0 €

45 69 ORTEGA,DANEL ESP19921207 44689947 JUN-2 FARLA-JAULICE-PIGRAN 01:57:22 9,0 €

46 63 SASIAIN,ARITZ ESP19930624 72832831 JUN-1 LUBEKO ELECTRODOMESTICOS 01:58:30 9,0 €

Corredores clasificados : 46

 

Próximos eventos

Calendario Punta Galea

Abril 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

fadura-residencia-Logo